Rôbo Scalper 2.0 | PERFIL 1 | PERFIL 2 | PERFIL 3 | PERFIL 5 |
---|---|---|---|---|
RESULTADO ANUAL | R$ 17.000,00 | R$ 32.500,00 | R$ R$ 57.000,00 | R$ 96.354,00 |
Contratos | 1 a 4 | 2 a 8 | 3 a 12 | 5 a 20 |
Janeiro | R$ 1.042,00 | R$ 1.340,00 | R$ 4.095,00 | R$ 9.015,00 |
Fevereiro | R$ 1.282,00 | R$ 3.243,00 | R$ 4.242,00 | R$ 6.220,00 |
Março | R$ 741,00 | R$ 3.050,00 | R$ 3.714,00 | R$ 6.330,00 |
Abril | -R$ 240,00 | -R$ 1.320,00 | -R$ 2.073,00 | -R$ 4.195,00 |
Maio | R$ 258,00 | R$ 1.080,00 | R$ 1.311,00 | R$ 2.795,00 |
Junho | R$ 376,00 | R$ 1.612,00 | R$ 1.400,00 | R$ 2.770,00 |
Julho | -R$ 47,00 | -R$ 122,00 | -R$ 534,00 | -R$ 1.116,00 |
Agosto | R$ 1.225,00 | R$ 2.465,00 | R$ 4.452,00 | R$ 9.165,00 |
Setembro | R$ 53,00 | R$ 954,00 | R$ 1.020,00 | R$ 1.860,00 |
Outubro | R$ 1.620,00 | R$ 3.870,00 | R$ 6.983,00 | R$ 12.725,00 |
Novembro | R$ 640,00 | R$ 910,00 | R$ 267,00 | R$ 715,00 |
Dezembro | R$ 860,00 | R$ 1.972,00 | R$ 1.547,00 | R$ 3.065,00 |
Janeiro/2024 | R$ 1.100,00 | R$ 2.200,00 | R$ 3.600,00 | R$ 7.645,00 |
Fevereiro/2024 | R$ 236,00 | R$ 886,00 | R$ 1.509,00 | R$ 2.960,00 |
Março/2024 | R$ 654,00 | R$ 960,00 | R$ 1.626,00 | R$ 3.020,00 |
Ao se tornar membro do Robô Scalper 2.0, 100% do capital fica sobre sua própria custódia, em sua corretora vinculado ao seu CPF, nós NÃO temos acesso e NÃO precisamos ter a nenhuma senha sua de corretora e também a nenhuma senha do meta trader, ou seja, todo seu capital é gerido unica e exclusivamente por VOCÊ, com total liberdade para parar o sistema e sacar seu recurso a qualquer momento.
O robô scalper 2.0 é um sistema que executa ordens de day tarde no meta trader 5. O robô é 100% automatizado você não precisa ter conhecimento e nem acompanhar o mercado.
Não, você instala o MetaTrader 5 dentro de uma VPS, feito isso, não precisa mais mexer em nada, basta acompanhá-lo pelo celular e deixar ele fazer tudo sozinho.
Sim! Ele opera o ativo mini índice dentro da b3, a bolsa de valores brasileira.
Recomendamos pelo menos de R$ 700 a 1000 para trabalhar de forma mais alavancada (mais agressiva) ou a partir de 1500 caso queira trabalhar de uma maneira mais conservadora.
A media mensal é de 20% ao mês, mas já tivemos meses com mais de 75% de rentabilidade.
Não! Ao contratar o sistema, você recebe o manual de instalação completa onde ensino todo o passo a passo para instalar o robô, mas, se ainda assim tiver alguma dúvida, você tem acesso a um atendimento personalizado para instalação do mesmo.